Αριθμός ΓΕΜΗ | 174231509000 |
EUID | ELGEMI.174231509000 |
Διακριτικοί Τίτλοι | MLN TRANSPORT |
Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες | MLN TRANSPORT SINGLE MEMBER P.C. |
ΑΦΜ | 802318175 |
Ημ/νία Σύστασης | 04/01/2024 |
Νομική Μορφή | ΙΚΕ |
Κατάσταση | Ενεργή από 04/01/2024 |
Διεύθυνση | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 112, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, 17672 |
Ιστοσελίδα | https://www.mlntrans.gr |
e-shop | (Δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο) |
Aρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
Τμήμα Επιμελητηρίου | Υπηρεσιών |
Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου | 129486 |
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Επιμελητηρίου | |
Ιστοσελίδα Επιμελητηρίου | |
Ημερομηνία Εγγραφης | 04/01/2024 |
Κεφάλαιο 10.000,00 € | ||
---|---|---|
Είδος Μετοχών | Αριθμός Μετοχών | Αξία |
Κεφαλαιικές | 1.000 | 10,00 € |
Σκοπός
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) |
Κύριος ΚΑΔ | |
---|---|
52.29.19.02 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ |
Δευτερεύοντες ΚΑΔ | |
---|---|
55.10 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ |
52.29.19.03 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) |
Εταίροι/Άλλα Μέλη | Κατηγορία | Ιδιότητα | Ποσοστό | |
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ενεργός (Θητεία από 04/01/2024 έως …) | Εταίροι | Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής | 100% |